型 号 | 输送能(néng)力 (t/h) | 需风量 (m³/min) | 需风压 (KPa) | 電(diàn)机功率 (Kw) | 输送当量長(cháng)度 (m) |
LFB-75 | 1--3 | 3--9 | 30--100 | 5.5 | 20--500 |
LFB-100 | 3--8 | 9--14 | 30--100 | 5.5--37 | 20--500 |
LFB-150 | 8--20 | 20--28 | 30--100 | 7.5--75 | 20--500 |
LFB-200 | 18--35 | 32--40 | 30--100 | 18--132 | 20--500 |
LFB-250 | 30--55 | 55--70 | 30--100 | 22--185 | 20--500 |
LFB-300 | 50--90 | 80--100 | 30--100 | 30--280 | 20--500 |
LFB-400 | 90--150 | 92--150 | 30--100 | 45--350 | 20--500 |
对襄阳料封泵相关信息还不了解的客户,可(kě)以致電(diàn):13838228599。我们有(yǒu)专业的襄阳料封泵技术工程师為(wèi)您详细介绍襄阳料封泵专业知识。